Met de kolomvoeten PU vorige (versie EMBU) kunnen kolommen op een bestaande ondergrond (balkon, terras...) worden bevestigd en wordt de kolom beschermd tegen opstijgend vocht (steunpunt ruim 24 mm boven grondniveau). Hun installatie wordt vergemakkelijkt door een sleufgat onderaan.
Raadpleeg voor alle maten het productblad!
Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025 Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461. Dikte: 4 mm
Drager: massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, beton.
Gedragen bouwdeel: massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.
Luifel, pergola, veranda.
Artikel | Artikelnaam | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Dikte (mm) | F (mm) | Verp. | Aantal/ verp. | Gewicht (kg) | Voorraad | Prijs (excl. btw) | Bestel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5522080070 | Kolomvoet U-vorm PU70-B | 71 | 70 | 131 | 4 | 24 | Doos | 1 | 0,7 | Ca. 2 werkdagen (i.v.m. Corona kan dit oplopen!) | € 12,29 | ||||||||||||
![]() Artikelnaam Kolomvoet U-vorm PU70-B A (mm) 71 B (mm) 70 C (mm) 131 Dikte (mm) 4 F (mm) 24 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,7 € 12,29 (incl. btw)€ 10,16 (excl. btw) | |||||||||||||||||||||||
5522080047 | Kolomvoet U-vorm EMBU90/40040 | 90 | 125 | 70 | 4 | Doos | 1 | 0,75 | Ca. 2 werkdagen (i.v.m. Corona kan dit oplopen!) | € 12,33 | |||||||||||||
![]() Aanbieding Artikelnaam Kolomvoet U-vorm EMBU90/40040 A (mm) 90 B (mm) 125 C (mm) 70 Dikte (mm) 4 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,75
| |||||||||||||||||||||||
5522080071 | Kolomvoet U-vorm PU90-B | 91 | 70 | 131 | 4 | 24 | Doos | 1 | 0,75 | Ca. 2 werkdagen (i.v.m. Corona kan dit oplopen!) | € 12,33 | ||||||||||||
![]() Artikelnaam Kolomvoet U-vorm PU90-B A (mm) 91 B (mm) 70 C (mm) 131 Dikte (mm) 4 F (mm) 24 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,75 € 12,33 (incl. btw)€ 10,19 (excl. btw) | |||||||||||||||||||||||
5522080072 | Kolomvoet U-vorm PU100-B | 101 | 70 | 126 | 4 | 24 | Doos | 1 | 0,73 | Ca. 2 werkdagen (i.v.m. Corona kan dit oplopen!) | € 12,41 | ||||||||||||
![]() Artikelnaam Kolomvoet U-vorm PU100-B A (mm) 101 B (mm) 70 C (mm) 126 Dikte (mm) 4 F (mm) 24 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,73 € 12,41 (incl. btw)€ 10,26 (excl. btw) | |||||||||||||||||||||||
5522080073 | Kolomvoet U-vorm PU120-B | 121 | 70 | 126 | 4 | 24 | Doos | 1 | 0,73 | Ca. 2 werkdagen (i.v.m. Corona kan dit oplopen!) | € 12,57 | ||||||||||||
![]() Artikelnaam Kolomvoet U-vorm PU120-B A (mm) 121 B (mm) 70 C (mm) 126 Dikte (mm) 4 F (mm) 24 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,73 € 12,57 (incl. btw)€ 10,39 (excl. btw) | |||||||||||||||||||||||
5522080051 | Kolomvoet U-vorm MBU140 uitlopend | 140 | 100 | 70 | 4 | Doos | 1 | 0,73 | Ca. 2 werkdagen (i.v.m. Corona kan dit oplopen!) | € 12,79 | |||||||||||||
![]() Aanbieding Artikelnaam Kolomvoet U-vorm MBU140 uitlopend A (mm) 140 B (mm) 100 C (mm) 70 Dikte (mm) 4 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,73
| |||||||||||||||||||||||
5522080074 | Kolomvoet U-vorm PU140-B | 141 | 70 | 106 | 4 | 24 | Doos | 1 | 0,73 | Ca. 2 werkdagen (i.v.m. Corona kan dit oplopen!) | € 12,79 | ||||||||||||
![]() Artikelnaam Kolomvoet U-vorm PU140-B A (mm) 141 B (mm) 70 C (mm) 106 Dikte (mm) 4 F (mm) 24 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,73 € 12,79 (incl. btw)€ 10,57 (excl. btw) |
Savannahweg 15
3542AW Utrecht
Nederland
030 - 248 48 48
info@balkdragers.com
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen