Deze hoekijzers dienen om rekken en decoratieve constructie-elementen te bevestigen.
Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025. Elektrolytisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 2081: 2009.
Drager: beton, metselwerk, hout, staal.
Gedragen bouwdeel: vloeren of massief hout, plaatmaterialen.
Opbergrek voor zware belasting, vensterbank, toonbanksteun.
Verankering van bekistingsplanken.
Artikel | Artikelnaam | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Dikte (mm) | Verp. | Aantal/ verp. | Gewicht (kg) | Voorraad | Prijs (excl. btw) | Bestel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5522060142 | Hoekijzer universeel CRE100 | 18 | 100 | 100 | 4 | Doos | 1 | 0,11 | Ca. 2 werkdagen (i.v.m. Corona kan dit oplopen!) | € 1,72 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer universeel CRE100 A (mm) 18 B (mm) 100 C (mm) 100 Dikte (mm) 4 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,11 € 1,72 (incl. btw)€ 1,42 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060143 | Hoekijzer universeel CRE120 | 18 | 120 | 120 | 4 | Doos | 1 | 0,13 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 2,08 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer universeel CRE120 A (mm) 18 B (mm) 120 C (mm) 120 Dikte (mm) 4 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,13 € 2,08 (incl. btw)€ 1,72 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060144 | Hoekijzer universeel CRE140 | 18 | 140 | 140 | 4 | Doos | 1 | 0,15 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 2,41 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer universeel CRE140 A (mm) 18 B (mm) 140 C (mm) 140 Dikte (mm) 4 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,15 € 2,41 (incl. btw)€ 1,99 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060145 | Hoekijzer universeel CRE160 | 20 | 160 | 160 | 4 | Doos | 1 | 0,2 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 2,66 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer universeel CRE160 A (mm) 20 B (mm) 160 C (mm) 160 Dikte (mm) 4 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,2 € 2,66 (incl. btw)€ 2,20 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060146 | Hoekijzer universeel CRE190 | 20 | 90 | 90 | 4 | Doos | 1 | 0,23 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 3,32 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer universeel CRE190 A (mm) 20 B (mm) 90 C (mm) 90 Dikte (mm) 4 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,23 € 3,32 (incl. btw)€ 2,74 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060147 | Hoekijzer universeel CRE250 | 20 | 250 | 250 | 4 | Doos | 1 | 0,31 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 4,35 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer universeel CRE250 A (mm) 20 B (mm) 250 C (mm) 250 Dikte (mm) 4 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,31 € 4,35 (incl. btw)€ 3,60 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060140 | Hoekijzer universeel CRE50 | 18 | 50 | 50 | 4 | Doos | 1 | 0,05 | Ca. 2 werkdagen (i.v.m. Corona kan dit oplopen!) | € 1,28 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer universeel CRE50 A (mm) 18 B (mm) 50 C (mm) 50 Dikte (mm) 4 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,05 € 1,28 (incl. btw)€ 1,06 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060141 | Hoekijzer universeel CRE70 | 18 | 70 | 70 | 4 | Doos | 1 | 0,07 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 1,46 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer universeel CRE70 A (mm) 18 B (mm) 70 C (mm) 70 Dikte (mm) 4 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,07 € 1,46 (incl. btw)€ 1,21 (excl. btw) |
Savannahweg 15
3542AW Utrecht
Nederland
030 - 248 48 48
info@balkdragers.com
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen