Kolomvoeten type PPS, PPSR, PPSDT zijn modellen met een insteekblad en bodemplaatje en zorgen voor onopvallende en betrouwbare verbinding. Het ontwerp met insteekblad garandeert een optimale sterkte tegen opwaartse drukkrachten. De rvs (IX) modellen worden doorgaans aanbevolen in corrosieve omgevingen, zij het dan onder strikte voorwaarden.Lees ook de datasheet hieronder voor o.a. de overige maten.
PPS is een vaste kolomvoet
PPSR is verstelbaar
PPSDT heeft een extra versteviging
PPS-IX als PPS maar dan uitgevoerd in RVS
PPSDT-IX als PPSDT, uitgevoerd in RVS
Let op! bij de afbeeldingen per soort ziet u soms meerdere modellen staan.
De belangrijkste afmetingen staan bij de producten. Overige afmetingen vind je volledig op de productbladen die je kunt bekijken/downloaden op productniveau.
Staal S253JR overeenkomstig NF EN 10025. Dikte 4 mm. Afwerking gebichromateerd overeenkomstig NF EN ISO 2081.
Drager: hout, beton, staal (kolom max. 200 x 200).
Gedragen bouwdeel: massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.
Luifel, pergola, veranda, terras, consoles.
Artikel | Artikelnaam | A/B (mm) | D/E (mm) | C (mm) | Dikte (mm) | F (mm) | Verp. | Gewicht (kg) | Aantal/ verp. | Voorraad | Prijs (excl. btw) | Bestel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5522080035-PPSR320 | Kolomvoet met insteekblad PPSR320 verstelbaar | 100/100 | 130/130 | 170 | 4 | 100-150 | Doos | 1,77 | 1 | Ca. 2 werkdagen | € 55,72 | |||||
![]() Artikelnaam Kolomvoet met insteekblad PPSR320 verstelbaar A/B (mm) 100/100 D/E (mm) 130/130 C (mm) 170 Dikte (mm) 4 F (mm) 100-150 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 1,77 € 55,72 (incl. btw)€ 46,05 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522080030-PPS170 | Kolomvoet met insteekblad PPS170 vast | 80/80 | 100/100 | 114 | 4 | 56 | Doos | 0,74 | 1 | Ca. 2 werkdagen | € 34,34 | |||||
![]() Artikelnaam Kolomvoet met insteekblad PPS170 vast A/B (mm) 80/80 D/E (mm) 100/100 C (mm) 114 Dikte (mm) 4 F (mm) 56 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,74 € 34,34 (incl. btw)€ 28,38 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522080031-PPS230 | Kolomvoet met insteekblad PPS230 vast | 80/80 | 130/130 | 138 | 4 | 92 | Doos | 1,64 | 1 | Ca. 2 werkdagen | € 37,49 | |||||
![]() Artikelnaam Kolomvoet met insteekblad PPS230 vast A/B (mm) 80/80 D/E (mm) 130/130 C (mm) 138 Dikte (mm) 4 F (mm) 92 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 1,64 € 37,49 (incl. btw)€ 30,98 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522080032-PPSDT160 | Kolomvoet met insteekblad PPSDT160 vast | 34/60 | 100/100 | 104 | 4 | 56 | Doos | 0,772 | 1 | Ca. 2 werkdagen | € 43,83 | |||||
![]() Artikelnaam Kolomvoet met insteekblad PPSDT160 vast A/B (mm) 34/60 D/E (mm) 100/100 C (mm) 104 Dikte (mm) 4 F (mm) 56 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,772 € 43,83 (incl. btw)€ 36,22 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522080033-PPSDT230 | Kolomvoet met insteekblad PPSDT230 vast | 44/80 | 130/130 | 176 | 4 | 58 | Doos | 1,28 | 1 | Ca. 2 werkdagen | € 45,92 | |||||
![]() Artikelnaam Kolomvoet met insteekblad PPSDT230 vast A/B (mm) 44/80 D/E (mm) 130/130 C (mm) 176 Dikte (mm) 4 F (mm) 58 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 1,28 € 45,92 (incl. btw)€ 37,95 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522080038-PPSDT170IX | Kolomvoet met insteekblad PPSDT170IX vast rvs A2 | 60/60 | 100/100 | 114 | 4 | 56 | Doos | 0,72 | 1 | Ca. 2 werkdagen | € 53,97 | |||||
![]() Artikelnaam Kolomvoet met insteekblad PPSDT170IX vast rvs A2 A/B (mm) 60/60 D/E (mm) 100/100 C (mm) 114 Dikte (mm) 4 F (mm) 56 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,72 € 53,97 (incl. btw)€ 44,60 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522080039-PPSDT230IX | Kolomvoet met insteekblad PPSDT230IX vast rvs | 44/80 | 130/130 | 176 | 4 | 58 | Doos | 1,28 | 1 | Ca. 2 werkdagen | € 80,96 | |||||
![]() Artikelnaam Kolomvoet met insteekblad PPSDT230IX vast rvs A/B (mm) 44/80 D/E (mm) 130/130 C (mm) 176 Dikte (mm) 4 F (mm) 58 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 1,28 € 80,96 (incl. btw)€ 66,91 (excl. btw) |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen