Verstevigde hoekijzers zijn geschikt voor draagstructuren in de vakwerk- en houtskeletbouw.
ER E18/2,5 is leverbaar zolang de voorraad strekt en wordt daarna vervangen door: ER E17/2 of ER E19/3
Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346. Dikte: 3 mm.
Drager: massief hout, gelijmd gelamineerd hout, beton, staal enz.
Gedragen bouwdeel: massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, vakwerkspanten, profielen enz.
Bevestiging van kapspanten.
Gevelbekledingsregels en -stijlen.
Verankeringen van kepers, consoles, raveelbalken enz.
Artikel | Artikelnaam | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Dikte (mm) | Verp. | Aantal/ verp. | Gewicht (kg) | Voorraad | Prijs (excl. btw) | Bestel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5522060023 | Hoekijzer verstevigd ER E20/3 | 95 | 170 | 110 | 3 | Doos | 1 | 0,61 | Ca. 2 werkdagen | € 5,95 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer verstevigd ER E20/3 A (mm) 95 B (mm) 170 C (mm) 110 Dikte (mm) 3 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,61 € 5,95 (incl. btw)€ 4,92 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060005 | Hoekijzer verstevigd ER E2/2,5/7090 | 65 | 90 | 90 | 2,5 | Doos | 1 | 0,19 | Ca. 2 werkdagen | € 1,16 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer verstevigd ER E2/2,5/7090 A (mm) 65 B (mm) 90 C (mm) 90 Dikte (mm) 2,5 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,19 € 1,16 (incl. btw)€ 0,96 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060006 | Hoekijzer verstevigd ER E2/2,5/7091 | 65 | 88 | 88 | 2,5 | Doos | 1 | 0,2 | Ca. 2 werkdagen | € 1,16 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer verstevigd ER E2/2,5/7091 A (mm) 65 B (mm) 88 C (mm) 88 Dikte (mm) 2,5 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,2 € 1,16 (incl. btw)€ 0,96 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060018 | Hoekijzer verstevigd ER E14/2 | 75 | 80 | 50 | 2 | Doos | 1 | 0,14 | Levertijd ± 9 werkdagen (i.v.m. Corona) | € 1,49 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer verstevigd ER E14/2 A (mm) 75 B (mm) 80 C (mm) 50 Dikte (mm) 2 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,14 € 1,49 (incl. btw)€ 1,23 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060019 | Hoekijzer verstevigd ER E17/2 | 75 | 150 | 50 | 2 | Doos | 1 | 0,23 | Ca. 2 werkdagen | € 1,84 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer verstevigd ER E17/2 A (mm) 75 B (mm) 150 C (mm) 50 Dikte (mm) 2 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,23 € 1,84 (incl. btw)€ 1,52 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060021 | Hoekijzer verstevigd ER E19/3 | 75 | 150 | 50 | 3 | Doos | 1 | 0,33 | Levertijd ± 9 werkdagen (i.v.m. Corona) | € 2,97 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer verstevigd ER E19/3 A (mm) 75 B (mm) 150 C (mm) 50 Dikte (mm) 3 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,33 € 2,97 (incl. btw)€ 2,45 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060014 | Hoekijzer verstevigd ER E4/2,5 | 75 | 100 | 60 | 2,5 | Doos | 1 | 0,22 | Levertijd ± 9 werkdagen (i.v.m. Corona) | € 1,80 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer verstevigd ER E4/2,5 A (mm) 75 B (mm) 100 C (mm) 60 Dikte (mm) 2,5 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,22 € 1,80 (incl. btw)€ 1,48 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060002 | Hoekijzer verstevigd ER E5/1,5 | 65 | 75 | 48 | 1,5 | Doos | 1 | 0,08 | Levertijd ± 9 werkdagen (i.v.m. Corona) | € 0,72 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer verstevigd ER E5/1,5 A (mm) 65 B (mm) 75 C (mm) 48 Dikte (mm) 1,5 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,08 € 0,72 (incl. btw)€ 0,59 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060001 | Hoekijzer verstevigd ER E5/1,5/11,22/11 | 65 | 75 | 48 | 1,5 | Doos | 1 | 0,09 | Levertijd ± 9 werkdagen (i.v.m. Corona) | € 0,72 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer verstevigd ER E5/1,5/11,22/11 A (mm) 65 B (mm) 75 C (mm) 48 Dikte (mm) 1,5 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,09 € 0,72 (incl. btw)€ 0,59 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060001 | Hoekijzer verstevigd ER E5/1,5/11,22/11 | 65 | 75 | 48 | 1,5 | Doos | 1 | 0,09 | Levertijd ± 9 werkdagen (i.v.m. Corona) | € 0,72 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer verstevigd ER E5/1,5/11,22/11 A (mm) 65 B (mm) 75 C (mm) 48 Dikte (mm) 1,5 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,09 € 0,72 (incl. btw)€ 0,59 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060003 | Hoekijzer verstevigd ER E5/2 | 65 | 75 | 48 | 2 | Doos | 1 | 0,12 | Ca. 2 werkdagen | € 0,87 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer verstevigd ER E5/2 A (mm) 65 B (mm) 75 C (mm) 48 Dikte (mm) 2 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,12 € 0,87 (incl. btw)€ 0,72 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060015 | Hoekijzer verstevigd ER E6/2,5 | 75 | 120 | 60 | 2,5 | Doos | 1 | 0,24 | Levertijd ± 9 werkdagen (i.v.m. Corona) | € 2,07 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer verstevigd ER E6/2,5 A (mm) 75 B (mm) 120 C (mm) 60 Dikte (mm) 2,5 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,24 € 2,07 (incl. btw)€ 1,71 (excl. btw) | ||||||||||||||||
5522060017 | Hoekijzer verstevigd ER E8/2,5 | 75 | 160 | 60 | 2,5 | Doos | 1 | 0,3 | Levertijd ± 9 werkdagen (i.v.m. Corona) | € 2,66 | ||||||
![]() Artikelnaam Hoekijzer verstevigd ER E8/2,5 A (mm) 75 B (mm) 160 C (mm) 60 Dikte (mm) 2,5 Verp. Doos Aantal/ verp. 1 Gewicht (kg) 0,3 € 2,66 (incl. btw)€ 2,20 (excl. btw) |
Savannahweg 15
3542AW Utrecht
Nederland
030 - 248 48 48
info@balkdragers.com
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen