Bevestigingssysteem door spreidkracht.
Elektrolytisch verzinkt staal.
Ongescheurd beton, harde natuursteen
Bevestiging van houtconstructies: ophangbeugels voor kapconstructies enz.
Bevestiging van metaalprofielen: borstweringen, consoles en kabelgoten.
Bevestiging voor statische of quasi statische belastingen: portalen en machines.
Artikel | Artikelnaam | Ø (mm) | Lengte (mm) | Verp. | Aantal/ verp. | Gewicht (kg) | Voorraad | Prijs (excl. btw) | Bestel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5522010054 | Keilbout WA08068RP | 8 | 68 | Blister | 8 | 0,237 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 3,97 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA08068RP Ø (mm) 8 Lengte (mm) 68 Verp. Blister Aantal/ verp. 8 Gewicht (kg) 0,237 € 3,97 (incl. btw) | ||||||||||||||
5522010056 | Keilbout WA08113RP | 8 | 133 | Blister | 8 | 0,371 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 5,74 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA08113RP Ø (mm) 8 Lengte (mm) 133 Verp. Blister Aantal/ verp. 8 Gewicht (kg) 0,371 € 5,74 (incl. btw) | ||||||||||||||
5522010057 | Keilbout WA10078RP | 10 | 78 | Blister | 6 | 0,33 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 4,30 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA10078RP Ø (mm) 10 Lengte (mm) 78 Verp. Blister Aantal/ verp. 6 Gewicht (kg) 0,33 € 4,30 (incl. btw) | ||||||||||||||
5522010059 | Keilbout WA10123RP | 10 | 123 | Blister | 8 | 0,639 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 8,38 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA10123RP Ø (mm) 10 Lengte (mm) 123 Verp. Blister Aantal/ verp. 8 Gewicht (kg) 0,639 € 8,38 (incl. btw) | ||||||||||||||
5522010060 | Keilbout WA12104RP | 12 | 104 | Blister | 4 | 0,401 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 4,32 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA12104RP Ø (mm) 12 Lengte (mm) 104 Verp. Blister Aantal/ verp. 4 Gewicht (kg) 0,401 € 4,32 (incl. btw) | ||||||||||||||
5522010062 | Keilbout WA12149RP | 12 | 149 | Blister | 4 | 0,55 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 7,50 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA12149RP Ø (mm) 12 Lengte (mm) 149 Verp. Blister Aantal/ verp. 4 Gewicht (kg) 0,55 € 7,50 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062501305 | Keilbout WA M10-103/30 | 10 | 103 | Doos | 50 | 0,067 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 28,68 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M10-103/30 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 103 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,067 € 28,68 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062603405 | Keilbout WA M10-113/40 | 10 | 113 | Doos | 50 | 0,072 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 29,23 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M10-113/40 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 113 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,072 € 29,23 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062501404 | Keilbout WA M10-123/50 | 10 | 123 | Doos | 50 | 0,077 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 31,99 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M10-123/50 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 123 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,077 € 31,99 (incl. btw) | ||||||||||||||
5522010001 | Keilbout WA M10-123/50 R.LARGE | 10 | 123 | Doos | 50 | 0,09 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 37,51 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M10-123/50 R.LARGE Ø (mm) 10 Lengte (mm) 123 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,09 € 37,51 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062501503 | Keilbout WA M10-143/70 | 10 | 143 | Doos | 50 | 0,087 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 39,71 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M10-143/70 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 143 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,087 € 39,71 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062501602 | Keilbout WA M10-173/100 | 10 | 173 | Doos | 50 | 0,101 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 44,13 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M10-173/100 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 173 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,101 € 44,13 (incl. btw) | ||||||||||||||
3523140919720 | Keilbout WA M10-173/100 R.LARGE | 10 | 173 | Doos | 25 | 0,11 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 24,55 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M10-173/100 R.LARGE Ø (mm) 10 Lengte (mm) 173 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,11 € 24,55 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062501701 | Keilbout WA M10-213/140 | 10 | 213 | Doos | 50 | 0,123 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 66,19 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M10-213/140 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 213 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,123 € 66,19 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062522324 | Keilbout WA M10-233/160 | 10 | 233 | Doos | 50 | 0,133 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 71,71 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M10-233/160 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 233 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,133 € 71,71 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062603306 | Keilbout WA M10-78/5 | 10 | 78 | Doos | 50 | 0,054 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 20,96 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M10-78/5 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 78 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,054 € 20,96 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062501107 | Keilbout WA M10-83/10 | 10 | 83 | Doos | 50 | 0,057 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 23,17 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M10-83/10 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 83 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,057 € 23,17 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062501206 | Keilbout WA M10-93/20 | 10 | 93 | Doos | 50 | 0,062 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 26,48 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M10-93/20 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 93 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,062 € 26,48 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062603504 | Keilbout WA M12-104/5 | 12 | 104 | Doos | 25 | 0,099 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 17,12 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M12-104/5 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 104 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,099 € 17,12 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062501800 | Keilbout WA M12-109/10 | 12 | 109 | Doos | 25 | 0,103 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 20,69 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M12-109/10 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 109 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,103 € 20,69 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062501909 | Keilbout WA M12-119/20 | 12 | 119 | Doos | 25 | 0,111 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 22,89 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M12-119/20 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 119 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,111 € 22,89 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062502005 | Keilbout WA M12-129/30 | 12 | 129 | Doos | 25 | 0,119 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 23,72 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M12-129/30 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 129 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,119 € 23,72 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062603603 | Keilbout WA M12-139/40 | 12 | 139 | Doos | 25 | 0,126 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 24,55 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M12-139/40 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 139 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,126 € 24,55 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062502104 | Keilbout WA M12-149/50 | 12 | 149 | Doos | 25 | 0,133 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 25,65 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M12-149/50 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 149 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,133 € 25,65 (incl. btw) | ||||||||||||||
5522010003 | Keilbout WA M12-149/50 R.LARGE | 12 | 149 | Doos | 25 | 0,14 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 29,51 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M12-149/50 R.LARGE Ø (mm) 12 Lengte (mm) 149 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,14 € 29,51 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062502203 | Keilbout WA M12-179/80 | 12 | 179 | Doos | 25 | 0,155 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 30,34 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M12-179/80 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 179 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,155 € 30,34 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062502302 | Keilbout WA M12-199/100 | 12 | 199 | Doos | 25 | 0,171 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 32,82 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M12-199/100 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 199 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,171 € 32,82 (incl. btw) | ||||||||||||||
5522010004 | Keilbout WA M12-199/100 R.LARGE | 12 | 199 | Doos | 25 | 0,18 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 36,40 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M12-199/100 R.LARGE Ø (mm) 12 Lengte (mm) 199 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,18 € 36,40 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062502401 | Keilbout WA M12-219/120 | 12 | 219 | Doos | 25 | 0,180 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 35,85 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M12-219/120 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 219 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,180 € 35,85 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062522409 | Keilbout WA M12-239/140 | 12 | 239 | Doos | 25 | 0,21 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 46,88 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M12-239/140 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 239 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,21 € 46,88 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062134503 | Keilbout WA M12-259/160 | 12 | 259 | Doos | 20 | 0,231 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 44,13 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M12-259/160 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 259 Verp. Doos Aantal/ verp. 20 Gewicht (kg) 0,231 € 44,13 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062135401 | Keilbout WA M16-110/5 | 16 | 110 | Doos | 20 | 0,188 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 33,98 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M16-110/5 Ø (mm) 16 Lengte (mm) 110 Verp. Doos Aantal/ verp. 20 Gewicht (kg) 0,188 € 33,98 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062502500 | Keilbout WA M16-151/30 | 16 | 151 | Doos | 20 | 0,243 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 35,08 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M16-151/30 Ø (mm) 16 Lengte (mm) 151 Verp. Doos Aantal/ verp. 20 Gewicht (kg) 0,243 € 35,08 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062502609 | Keilbout WA M16-171/50 | 16 | 171 | Doos | 20 | 0,27 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 37,51 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M16-171/50 Ø (mm) 16 Lengte (mm) 171 Verp. Doos Aantal/ verp. 20 Gewicht (kg) 0,27 € 37,51 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062502708 | Keilbout WA M16-201/80 | 16 | 201 | Doos | 10 | 0,309 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 22,06 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M16-201/80 Ø (mm) 16 Lengte (mm) 201 Verp. Doos Aantal/ verp. 10 Gewicht (kg) 0,309 € 22,06 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062546405 | Keilbout WA M16-221/100 | 16 | 221 | Doos | 10 | 0,338 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 23,17 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M16-221/100 Ø (mm) 16 Lengte (mm) 221 Verp. Doos Aantal/ verp. 10 Gewicht (kg) 0,338 € 23,17 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062546702 | Keilbout WA M16-261/140 | 16 | 261 | Doos | 10 | 0,42 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 31,99 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M16-261/140 Ø (mm) 16 Lengte (mm) 261 Verp. Doos Aantal/ verp. 10 Gewicht (kg) 0,42 € 31,99 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062522300 | Keilbout WA M16-281/160 | 16 | 281 | Doos | 10 | 0,421 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 33,09 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M16-281/160 Ø (mm) 16 Lengte (mm) 281 Verp. Doos Aantal/ verp. 10 Gewicht (kg) 0,421 € 33,09 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062534402 | Keilbout WA M16-321/200 | 16 | 321 | Doos | 10 | 0,525 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 37,51 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M16-321/200 Ø (mm) 16 Lengte (mm) 321 Verp. Doos Aantal/ verp. 10 Gewicht (kg) 0,525 € 37,51 (incl. btw) | ||||||||||||||
5522010049 | Keilbout WA M20/120/5 | 20 | 120 | Doos | 10 | 0,33 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 31,04 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M20/120/5 Ø (mm) 20 Lengte (mm) 120 Verp. Doos Aantal/ verp. 10 Gewicht (kg) 0,33 € 31,04 (incl. btw) | ||||||||||||||
5522010050 | Keilbout WA M20-173/30* | 20 | 173 | Doos | 10 | 0,44 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 32,15 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M20-173/30* Ø (mm) 20 Lengte (mm) 173 Verp. Doos Aantal/ verp. 10 Gewicht (kg) 0,44 € 32,15 (incl. btw) | ||||||||||||||
5522010051 | Keilbout WA M20-193/60* | 20 | 193 | Doos | 10 | 0,48 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 34,36 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M20-193/60* Ø (mm) 20 Lengte (mm) 193 Verp. Doos Aantal/ verp. 10 Gewicht (kg) 0,48 € 34,36 (incl. btw) | ||||||||||||||
5522010052 | Keilbout WA M20-223/80* | 20 | 223 | Doos | 10 | 0,55 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 42,12 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M20-223/80* Ø (mm) 20 Lengte (mm) 223 Verp. Doos Aantal/ verp. 10 Gewicht (kg) 0,55 € 42,12 (incl. btw) | ||||||||||||||
5522010053 | Keilbout WA M20-263/120* | 20 | 263 | Doos | 10 | 0,65 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 46,56 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M20-263/120* Ø (mm) 20 Lengte (mm) 263 Verp. Doos Aantal/ verp. 10 Gewicht (kg) 0,65 € 46,56 (incl. btw) | ||||||||||||||
5522010010 | Keilbout WA M6-100/45 | 6 | 85 | Doos | 100 | 0,02 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 36,58 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M6-100/45 Ø (mm) 6 Lengte (mm) 85 Verp. Doos Aantal/ verp. 100 Gewicht (kg) 0,02 € 36,58 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062500100 | Keilbout WA M6-60/5 | 6 | 60 | Doos | 100 | 0,0137 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 22,17 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M6-60/5 Ø (mm) 6 Lengte (mm) 60 Verp. Doos Aantal/ verp. 100 Gewicht (kg) 0,0137 € 22,17 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062500209 | Keilbout WA M6-75/20 | 6 | 75 | Doos | 100 | 0,0164 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 26,60 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M6-75/20 Ø (mm) 6 Lengte (mm) 75 Verp. Doos Aantal/ verp. 100 Gewicht (kg) 0,0164 € 26,60 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062500308 | Keilbout WA M6-85/30 | 6 | 85 | Doos | 100 | 0,018 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 29,93 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M6-85/30 Ø (mm) 6 Lengte (mm) 85 Verp. Doos Aantal/ verp. 100 Gewicht (kg) 0,018 € 29,93 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062603207 | Keilbout WA M8-103/40 | 8 | 103 | Doos | 50 | 0,039 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 18,75 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M8-103/40 Ø (mm) 8 Lengte (mm) 103 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,039 € 18,75 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062500803 | Keilbout WA M8-113/50 | 8 | 113 | Doos | 50 | 0,043 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 20,96 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M8-113/50 Ø (mm) 8 Lengte (mm) 113 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,043 € 20,96 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062500902 | Keilbout WA M8-133/70 | 8 | 133 | Doos | 50 | 0,05 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 23,17 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M8-133/70 Ø (mm) 8 Lengte (mm) 133 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,05 € 23,17 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062501008 | Keilbout WA M8-163/100 | 8 | 163 | Doos | 50 | 0,058 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 29,78 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M8-163/100 Ø (mm) 8 Lengte (mm) 163 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,058 € 29,78 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062500407 | Keilbout WA M8-68/5 | 8 | 68 | Doos | 50 | 0,0284 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 14,35 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M8-68/5 Ø (mm) 8 Lengte (mm) 68 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,0284 € 14,35 (incl. btw) | ||||||||||||||
5522010012 | Keilbout WA M8-73/10 | 8 | 73 | Doos | 50 | 0,0305 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 16,00 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M8-73/10 Ø (mm) 8 Lengte (mm) 73 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,0305 € 16,00 (incl. btw) | ||||||||||||||
5522010013 | Keilbout WA M8-83/20 | 8 | 83 | Doos | 50 | 0,0335 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 16,55 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M8-83/20 Ø (mm) 8 Lengte (mm) 83 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,0335 € 16,55 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062500704 | Keilbout WA M8-93/30 | 8 | 93 | Doos | 50 | 0,0367 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 17,10 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout WA M8-93/30 Ø (mm) 8 Lengte (mm) 93 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,0367 € 17,10 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062012306 | Keilbout BOAX-II M10-102/20 | 10 | 102 | Doos | 25 | 0,064 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 27,03 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-II M10-102/20 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 102 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,064 € 27,03 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062012405 | Keilbout BOAX-II M10-112/30 | 10 | 112 | Doos | 25 | 0,069 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 29,79 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-II M10-112/30 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 112 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,069 € 29,79 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062012504 | Keilbout BOAX-II M10-132/50 | 10 | 132 | Doos | 25 | 0,079 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 31,99 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-II M10-132/50 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 132 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,079 € 31,99 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062012603 | Keilbout BOAX-II M10-162/80 | 10 | 162 | Doos | 25 | 0,0937 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 41,09 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-II M10-162/80 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 162 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,0937 € 41,09 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062012207 | Keilbout BOAX-II M10-92/10 | 10 | 92 | Doos | 40 | 0,059 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 37,06 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-II M10-92/10 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 92 Verp. Doos Aantal/ verp. 40 Gewicht (kg) 0,059 € 37,06 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062012702 | Keilbout BOAX-II M12-103/5 | 12 | 103 | Doos | 20 | 0,095 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 28,68 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-II M12-103/5 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 103 Verp. Doos Aantal/ verp. 20 Gewicht (kg) 0,095 € 28,68 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062012801 | Keilbout BOAX-II M12-118/20 | 12 | 118 | Doos | 20 | 0,106 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 32,87 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-II M12-118/20 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 118 Verp. Doos Aantal/ verp. 20 Gewicht (kg) 0,106 € 32,87 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062012900 | Keilbout BOAX-II M12-128/30 | 12 | 128 | Doos | 20 | 0,113 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 35,30 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-II M12-128/30 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 128 Verp. Doos Aantal/ verp. 20 Gewicht (kg) 0,113 € 35,30 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062013006 | Keilbout BOAX-II M12-148/50 | 12 | 148 | Doos | 20 | 0,127 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 37,51 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-II M12-148/50 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 148 Verp. Doos Aantal/ verp. 20 Gewicht (kg) 0,127 € 37,51 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062013105 | Keilbout BOAX-II M12-163/65 | 12 | 163 | Doos | 20 | 0,138 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 39,71 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-II M12-163/65 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 163 Verp. Doos Aantal/ verp. 20 Gewicht (kg) 0,138 € 39,71 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062013204 | Keilbout BOAX-II M12-178/80 | 12 | 178 | Doos | 20 | 0,149 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 57,36 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-II M12-178/80 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 178 Verp. Doos Aantal/ verp. 20 Gewicht (kg) 0,149 € 57,36 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062013303 | Keilbout BOAX-II M16-123/5 | 16 | 123 | Doos | 10 | 0,2016 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 31,33 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-II M16-123/5 Ø (mm) 16 Lengte (mm) 123 Verp. Doos Aantal/ verp. 10 Gewicht (kg) 0,2016 € 31,33 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062013402 | Keilbout BOAX-II M16-138/20 | 16 | 138 | Doos | 10 | 0,2217 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 39,71 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-II M16-138/20 Ø (mm) 16 Lengte (mm) 138 Verp. Doos Aantal/ verp. 10 Gewicht (kg) 0,2217 € 39,71 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062013501 | Keilbout BOAX-II M16-168/50 | 16 | 168 | Doos | 10 | 0,2619 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 41,92 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-II M16-168/50 Ø (mm) 16 Lengte (mm) 168 Verp. Doos Aantal/ verp. 10 Gewicht (kg) 0,2619 € 41,92 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062013600 | Keilbout BOAX-II M16-178/60 | 16 | 178 | Doos | 10 | 0,2753 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 44,13 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-II M16-178/60 Ø (mm) 16 Lengte (mm) 178 Verp. Doos Aantal/ verp. 10 Gewicht (kg) 0,2753 € 44,13 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062012009 | Keilbout BOAX-II M8-112/50 | 8 | 112 | Doos | 40 | 0,0414 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 32,21 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-II M8-112/50 Ø (mm) 8 Lengte (mm) 112 Verp. Doos Aantal/ verp. 40 Gewicht (kg) 0,0414 € 32,21 (incl. btw) | ||||||||||||||
5397062012108 | Keilbout BOAX-II M8-147/85 | 8 | 147 | Doos | 40 | 0,0521 | Levertijd ca. 6 werkdagen
(zie ook info klantenservice) | € 39,27 | ||||||
