Keilbout BOA-X FMC is een bevestigingssysteem door spreidkracht voor zware belasting aangepast aan de nieuwe aardbevingsreglementering (C1 en C2).
Elektrolytisch verzinkt staal klasse 8.8
Gescheurd beton, ongescheurd beton.
Seismische omgeving overeenkomstig categorieën C1 en C2.
Gevel,
Borstweringen,
Hoekijzer voor gevelbekleding ITE,
Ophangbeugels voor kapconstructies,
Bevestiging voor statische of quasi-statische belastingen.
Artikel | Artikelnaam | Ø (mm) | Lengte (mm) | Verp. | Aantal/ verp. | Gewicht (kg) | Voorraad | Prijs (excl. btw) | Bestel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5522010417 | Keilbout BOAX-FMC M10-115/35 | 10 | 115 | Doos | 50 | 0,12 | Ca. 2 werkdagen (i.v.m. Corona kan dit oplopen!) | € 78,90 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M10-115/35 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 115 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,12 € 78,90 (incl. btw)€ 65,21 (excl. btw) | ||||||||||||||
3523140629599 | Keilbout BOAX-FMC M10-135/55 | 10 | 135 | Doos | 50 | 0,12 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 95,34 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M10-135/55 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 135 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,12 € 95,34 (incl. btw)€ 78,79 (excl. btw) | ||||||||||||||
3523140554211 | Keilbout BOAX-FMC M10-155/75 | 10 | 155 | Doos | 50 | 0,15 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 113,09 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M10-155/75 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 155 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,15 € 113,09 (incl. btw)€ 93,46 (excl. btw) | ||||||||||||||
5522010416 | Keilbout BOAX-FMC M10-90/10 | 10 | 90 | Doos | 50 | 0,09 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 56,33 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M10-90/10 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 90 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,09 € 56,33 (incl. btw)€ 46,55 (excl. btw) | ||||||||||||||
3523140588025 | Keilbout BOAX-FMC M12-110/10 | 12 | 110 | Doos | 25 | 0,101 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 43,59 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M12-110/10 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 110 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,101 € 43,59 (incl. btw)€ 36,03 (excl. btw) | ||||||||||||||
3523140744827 | Keilbout BOAX-FMC M12-120/20 | 12 | 120 | Doos | 25 | 0,17 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 54,24 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M12-120/20 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 120 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,17 € 54,24 (incl. btw)€ 44,83 (excl. btw) | ||||||||||||||
5522010422 | Keilbout BOAX-FMC M12-145/45 | 12 | 145 | Doos | 25 | 0,18 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 75,61 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M12-145/45 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 145 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,18 € 75,61 (incl. btw)€ 62,49 (excl. btw) | ||||||||||||||
3523140788920 | Keilbout BOAX-FMC M12-170/70 | 12 | 170 | Doos | 25 | 0,18 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 83,50 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M12-170/70 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 170 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,18 € 83,50 (incl. btw)€ 69,01 (excl. btw) | ||||||||||||||
3523140616162 | Keilbout BOAX-FMC M12-200/100 | 12 | 200 | Doos | 25 | 0,101 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 92,05 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M12-200/100 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 200 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,101 € 92,05 (incl. btw)€ 76,07 (excl. btw) | ||||||||||||||
3523140785080 | Keilbout BOAX-FMC M16-150/30 | 16 | 150 | Doos | 20 | 0,244 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 96,57 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M16-150/30 Ø (mm) 16 Lengte (mm) 150 Verp. Doos Aantal/ verp. 20 Gewicht (kg) 0,244 € 96,57 (incl. btw)€ 79,81 (excl. btw) | ||||||||||||||
3523140652931 | Keilbout BOAX-FMC M16-220/100 | 16 | 220 | Doos | 15 | 0,2 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 94,28 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M16-220/100 Ø (mm) 16 Lengte (mm) 220 Verp. Doos Aantal/ verp. 15 Gewicht (kg) 0,2 € 94,28 (incl. btw)€ 77,92 (excl. btw) | ||||||||||||||
3523140522227 | Keilbout BOAX-FMC M8-115/50 | 8 | 115 | Doos | 50 | 0,12 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 55,82 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M8-115/50 Ø (mm) 8 Lengte (mm) 115 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,12 € 55,82 (incl. btw)€ 46,14 (excl. btw) | ||||||||||||||
3523140925868 | Keilbout BOAX-FMC M8-75/10 | 8 | 75 | Doos | 50 | 0,031 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 36,89 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M8-75/10 Ø (mm) 8 Lengte (mm) 75 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,031 € 36,89 (incl. btw)€ 30,49 (excl. btw) | ||||||||||||||
3523140788074 | Keilbout BOAX-FMC M8-90/25 | 8 | 90 | Doos | 50 | 0,12 | Levertijd ± 6 werkdagen i.v.m. Corona kan dit oplopen | € 48,85 | ||||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M8-90/25 Ø (mm) 8 Lengte (mm) 90 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,12 € 48,85 (incl. btw)€ 40,37 (excl. btw) |
Savannahweg 15
3542AW Utrecht
Nederland
030 - 248 48 48
info@balkdragers.com
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen