Keilbout BOA-X FMC is een bevestigingssysteem door spreidkracht voor zware belasting aangepast aan de nieuwe aardbevingsreglementering (C1 en C2).
Elektrolytisch verzinkt staal klasse 8.8
Gescheurd beton, ongescheurd beton.
Seismische omgeving overeenkomstig categorieën C1 en C2.
Gevel,
Borstweringen,
Hoekijzer voor gevelbekleding ITE,
Ophangbeugels voor kapconstructies,
Bevestiging voor statische of quasi-statische belastingen.
Artikel | Artikelnaam | Ø (mm) | Lengte (mm) | Verp. | Gewicht (kg) | Aantal/ verp. | Voorraad | Prijs (excl. btw) | Bestel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5522010417-BOAXFMC10115 | Keilbout BOAX-FMC M10-115/35 | 10 | 115 | Doos | 0,12 | 50 | Ca. 2 werkdagen | € 115,57 | |||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M10-115/35 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 115 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,12 € 115,57 (incl. btw)€ 95,51 (excl. btw) | |||||||||||||
3523140629599 | Keilbout BOAX-FMC M10-135/55 | 10 | 135 | Doos | 0,12 | 50 | Levertijd ± 9 werkdagen | € 139,67 | |||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M10-135/55 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 135 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,12 € 139,67 (incl. btw)€ 115,43 (excl. btw) | |||||||||||||
3523140554211 | Keilbout BOAX-FMC M10-155/75 | 10 | 155 | Doos | 0,15 | 50 | Levertijd ± 9 werkdagen | € 165,66 | |||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M10-155/75 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 155 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,15 € 165,66 (incl. btw)€ 136,91 (excl. btw) | |||||||||||||
5522010416-BOAXFMC10090 | Keilbout BOAX-FMC M10-90/10 | 10 | 90 | Doos | 0,09 | 50 | Levertijd ± 9 werkdagen | € 82,52 | |||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M10-90/10 Ø (mm) 10 Lengte (mm) 90 Verp. Doos Aantal/ verp. 50 Gewicht (kg) 0,09 € 82,52 (incl. btw)€ 68,20 (excl. btw) | |||||||||||||
5522010420 | Keilbout BOAX-FMC M12-110/10 | 12 | 110 | Doos | 0,101 | 25 | Levertijd ± 9 werkdagen | € 63,85 | |||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M12-110/10 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 110 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,101 € 63,85 (incl. btw)€ 52,77 (excl. btw) | |||||||||||||
3523140744827 | Keilbout BOAX-FMC M12-120/20 | 12 | 120 | Doos | 0,17 | 25 | Levertijd ± 9 werkdagen | € 79,46 | |||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M12-120/20 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 120 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,17 € 79,46 (incl. btw)€ 65,67 (excl. btw) | |||||||||||||
5522010422-BOAXFMC12145 | Keilbout BOAX-FMC M12-145/45 | 12 | 145 | Doos | 0,18 | 25 | Levertijd ± 9 werkdagen | € 110,76 | |||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M12-145/45 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 145 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,18 € 110,76 (incl. btw)€ 91,54 (excl. btw) | |||||||||||||
3523140788920 | Keilbout BOAX-FMC M12-170/70 | 12 | 170 | Doos | 0,18 | 25 | Levertijd ± 9 werkdagen | € 122,32 | |||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M12-170/70 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 170 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,18 € 122,32 (incl. btw)€ 101,09 (excl. btw) | |||||||||||||
3523140616162 | Keilbout BOAX-FMC M12-200/100 | 12 | 200 | Doos | 0,101 | 25 | Levertijd ± 9 werkdagen | € 134,84 | |||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M12-200/100 Ø (mm) 12 Lengte (mm) 200 Verp. Doos Aantal/ verp. 25 Gewicht (kg) 0,101 € 134,84 (incl. btw)€ 111,44 (excl. btw) | |||||||||||||
3523140785080 | Keilbout BOAX-FMC M16-150/30 | 16 | 150 | Doos | 0,244 | 20 | Levertijd ± 9 werkdagen | € 141,47 | |||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M16-150/30 Ø (mm) 16 Lengte (mm) 150 Verp. Doos Aantal/ verp. 20 Gewicht (kg) 0,244 € 141,47 (incl. btw)€ 116,92 (excl. btw) | |||||||||||||
3523140652931 | Keilbout BOAX-FMC M16-220/100 | 16 | 220 | Doos | 0,2 | 15 | Levertijd ± 9 werkdagen | € 138,12 | |||||
![]() Artikelnaam Keilbout BOAX-FMC M16-220/100 Ø (mm) 16 Lengte (mm) 220 Verp. Doos Aantal/ verp. 15 Gewicht (kg) 0,2 € 138,12 (incl. btw)€ 114,15 (excl. btw) |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen